Ver todas » Marcas
Compartir
Detalle del producto
Kenwood DNX521DAB
- Sistema de navegacion profesiona
- Especial para grupo VW-Seat-Skoda
- Pantalla tactil 7"
- Sistema Navegacion Garmin incluido Europa
- Manos libres Bluetooth A2DP incluido
- Reproductor de DVD-CD-MP3-USB-SD-DIVx-MPEG
- Radio DIGITAL DAP
- 4x50 Watios Max
- 3 Salidas RCA - Control de subwoofer
- Entrada y Salida Audio Video
- Conexion USB - IPOD - IPHONE
- APP MODE
- Control de mandos al volante grupo VW
- Contenido
del paquete0 - Características
principales - Información
del fabricante - Productos
similares0 - Kits y
paquetes0 - También
compraron0
Generales
| Tipo DIN | 2 DIN |
|---|---|
| Marca Vehiculos |
|
| Caracteristicas Radio CDs |
|
Más información en la web del fabricante: http://www.kenwood.es
Características Destacadas
| Amplio monitor VGA 7" con retroiluminación LED |
| Carátula frontal parcialmente extraible |
| Sistema de Navegación incorporado (Garmin) |
| Foto real, visualización de cruces |
| Bluetooth HF & A2DP incorporado (Telechips) |
| AV-in/AV-out/Entrada cámara trasera |
| GUI con 20 idiomas selecionables para menú y pantallas de texto |
| Reproducción de Audio & video desde USB/DVD/USB/SD/iPod |
| AV-in/AV-out/Entrada cámara trasera |
| Sintonizador DAB incorporado |
Características Generales
| Formato DIN | 2 DIN |
| Carátula extraíble | Parcial |
| Sistema Indicador de Desactivación | Sí |
| Operaciones en pantalla (OSD) | Sí |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Sí |
| Color iluminación | Iluminación variable |
| Memoria instalador | Sí |
| Memoria de mantenimiento | Sí |
| Atenuador con retorno progresivo | Sí |
| Sensor táctil de tono | Sí |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Sí, KCA-RCDV331 |
| Reloj digital (24H) | Sí |
| Unidad Bluetooth incorporada | Sí |
| Unidad de Navegación Incorporada | Sí |
| Made for iPod | Sí |
| Firmware actualizable | Sí |
Características GUI Multimedia
| Tipo OSDC | Gráficos completos |
| Color de Iluminación variable | Sí |
| Ajuste de color del GUI | Sí |
| Idioma del display seleccionable |
%u25BA English UK (Default) %u25BA English US %u25BA French %u25BA Dutch %u25BA German %u25BA Italian %u25BA Spanish %u25BA Portuguese %u25BA Greek %u25BA Russian %u25BA Polish %u25BA Czech %u25BA Turkish %u25BA Arabic %u25BA Hebrew %u25BA Chinese %u25BA Persian %u25BA Thai %u25BA Malaysian %u25BA Indonesian |
| Color de la Paleta | 256 |
| Clase de Color Base | 65000 |
| Fondo de pantalla personalizable | Sí |
| Picture in picture | Sí |
| Actualizaciones Software (SoC) | (USB) |
| Desplazamiento de iconos táctil | Sí |
| Animación del GUI | Sí, (2D) |
| Desplazamiento de pantalla | Sí |
Características del Monitor
| Tipo LCD | VGA 7" ancho |
| LCD retroiluminado | LED |
| Display Mode | 4 Modos (Completa/ Ajustada/Zoom/Normal) |
| Display VGA de alta resolución | Sí |
| Ajustes de pantalla | Brillo/Tinte/Color/Contraste/Nivel de negros/ Nitidez / Atenuador |
| Sensor Auto Dimmer | Manual/Sincronizado/Sincronizado con Navegación |
| Modo de Fuente Visual | DVD/Video/(TV)/USB/iPod/App |
| Panel Táctil | Sí |
| Selección NTSC/PAL | Auto |
| Modo apagado de pantalla | Sí |
Características de Audio
| Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
| Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
| Nivel de salida de previo | 2V |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Sí |
| Selección de Fuente y Volumen en Zona Dual | Sí |
| Control de Balance / Fader | Sí |
| Control Compensador | Sí |
| Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Sí |
| Sistema QEX (Preajuste y control manual de sonido | Sí |
| Sistema E’s ( HPF & LPF internos) | Sí |
| Beep Activado/Desactivado | Sí |
Características del Video
| Salida Audio/Video | 1 RCA |
| Entrada Audio/Video | 1 RCA |
| Entrada AV iPod seleccionable para entrada AV adicional | Sí |
| Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 entrada de video NTSC (RCA) |
| (Trasera) Display de control de cámara | Sí |
| Entrada RGB para sistema de Navegación | Sí |
| Menú Táctil Directo para DVD | Sí |
| TV Preparada | Sí |
Sintonizador
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Sí |
| Radio Text Plus | Sí |
| Tipo de programa (PTY) | Sí |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Sí |
| Información de tráfico | Sí |
| Recepción FM | Sí |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Sí |
| Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) |
| Selección de emisora | Lista |
| Entrada en memoria automática (AME) | Sí |
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Sí |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Sí |
| Selector FM Estéreo / Mono | Sí |
Características Sintonizador DAB
| Sintonizador DAB incorporado | Sí, DAB 1.0 |
| Soporte DAB | Sí |
| Búsqueda inteligente | Sí |
| Búsqueda de conjunto | Sí |
| Modo de sintonización / Modo de búsqueda | Auto1/Auto2/Manual |
| Memoria de Auto servicio | Sí |
| Lista de servicio por orden alfabético | Sí |
| Interrupción de audio por PTY | Sí |
| Interrupción de audio por noticias | Sí |
| TI integrado e DAB-RDS | Sí |
| DAB-DAB/DAB-FM auto seleccionable | Sí |
| DLS (Etiqueta dinámica) | Sí |
| DCR (Control de Rango Dinámico) | Sí |
| PTY (Tipo Programa) búsqueda | Sí |
| Soporte de datos TMC | Sí |
| Alimentación de antena conmutable | Sí |
Características del DVD
| Capacidad de discos | 1 Disco(s) |
| Compatible DVD±R/RW | Sí |
| Código región de DVD | 2 |
| Compatible con CD-R/RW | Sí |
| CD Text | Sí |
| Reproduce MP3, WMA,AAC & WAV | Sí |
| Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
| MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Sí |
| DivX | Sí |
| CD-DA Repetición/Escanéo/Aleatorio | Sí |
| Búsqueda directa | Sí |
| Menú de disco directo por toque en pantalla | Sí |
Características USB
| Puerto interfase USB | Sí, (trasero) |
| Tipo de USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Kenwood Music Editor Lite | Sí |
| Control de música Kenwood para App de Android | Sí |
| Reproducción MP3, WMA, AAC & WAV | Sí |
| MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Sí |
| Visión JPEG con desplazamiento | Sí |
| Control de imágenes JPEG | Sí |
| Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Sí |
| Búsqueda directa | Sí |
| Búsqueda por categoría | Sí |
Características de iPod
| Diseñado para iPod & iPhone * | Sí |
| Control directo de Video por USB (2 cables) | Con KCA-iP202 opcional |
| Soporta Álbum de arte | Sí |
| Búsqueda por librería de música | Sí |
| Búsqueda alfabética | Sí |
| Modo control App y iPod | Sí |
| Búsqueda hacia atrás | Sí |
| Trabaja con iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
| Trabaja con iPod Video * | 5ª/6ª Generación |
| Trabaja con iPod Touch * | 1st/2nd/3rd and 4th generation |
| Trabaja con iPod Nano * | 1ª/2ª/3ª/4ª Generación |
| Trabaja con iPhone | Sí |
| Carga de batería | Sí |
| Corriente de carga 1A | Sí |
| * Siempre con la última actualización del firmware de Apple |
|
Características de la tarjeta SD
| SD HD | Sí, SD , SDHC |
| Capacidad Máxima | 32 GB |
| Reproducción MP3, WMA, AAC & WAV | Sí |
| Reproducción MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Sí |
| Reproducción Random | Sí |
| Búsqueda directa | Sí |
| Visualización de imágenes (JPEG) | Sí |
| Pase de imágenes JPG | Sí |
| Búsqueda alfabética | Sí |
Otras características Bluetooth
| Modulo Telechip incorporado | Sí |
| Perfil Manos Libres (HPF) | Sí |
| Función de fácil sincronización | Sí |
| Display de estado del teléfono | Sí |
| Display de intensidad de señal | Sí |
| Display de carga de batería | Sí |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Sí |
| FirmwareBluetooth actualizable | Sí |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
|
Características Navegación
| Pantalla táctil controlable | Sí |
| Interfase grafico fácil de usar | Sí |
| Mapa instalado | City Navigator NT versión 14E |
| Actualización de mapas | Tarjeta SD (KNA-MP**E) o USB(descarga) |
| Cobertura mapa | City Navigator Europe NT - V14E incluido |
| Mapa de 2 Dimensiones en pantalla | Sí |
| Función Auto Zoom | Sí |
| Instrucciones de giros | Sí |
| Recalculo de ruta automático | Sí |
| Modo color día/noche | Sí |
| Recalculo para desvíos | Sí |
| Función de preferencia de ruta | Sí |
| Información GPS en display | Sí |
| GUI Primario/secundario | Sí |
| Búsqueda de destino | (Multi) |
| Guía de voz | Si |
| Guía de voz por sistema (TTS) de Texto a Voz | Si |
| Llamada telefónica desde el teléfono contenido en el punto de interés | Sí |
| Asistente de carriles con foto real de carriles | Sí |
| Globe view (cartografía mundial) | Sí |
| Ruta Ecológica | Sí |
| Vista multi ruta | Sí |
| Mis tendencias | Sí |
| Decodificador TMC “Canal de Mensajes de Trafico” | Sí |
| Sensor de posición de vehículo | por GPS |
| Computador de viaje | Sí |
| Salida datos de viaje al PC por USB | Sí |
| Campo adicional de mapa principal | Sí |
| POI | Sí, Actualizables vía USB |
Características de control externo para Media
| Salida para display OEM | Sí |
Conectividad
| Control remoto por OEM cable | Sí |
| Control de entrada/salida de pantalla | Sí |
| Cable de parking | Sí |
| Cable marcha atrás | Sí |
| Control de encendido (P. CON) | Sí |
| Control externo por relé | Sí |
| Control Multi Angulo | Sí |
| Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Sí |
| Cable para atenuación de iluminación | Sí |
| Control digital de sintonizador TV | Sí |
| Entrada de Antena GPS | Sí |
| Entrada de micrófono externo | Sí |
| Terminal para control de cámara (trasero) | Sí |
- Amplificador 5 Canales Alta gama Digital
- 4x100 + 1x500 Watios RMS a 4/2Ohm
- Crossover ajustable completo



